| 项目 | 子项目(FR-4) | 制程能力 | 备注 | 图例 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成品 | 层数 | 1-20层 | ![]() | ||||
| HDI | 1-3阶 | 机械盲孔或激光盲孔 | |||||
| 板厚 | 0.6-3.2mm | 板厚跟层数相关,具体层数对应的板厚见下单页面 | ![]() | ||||
| 板厚公差 | 板厚≥1.0mm | ±10% | |||||
| 板厚<1.0mm | ±0.1mm | ||||||
| 最大成品板尺寸 | 单/双面、四层板 | 520×600mm | |||||
| ≥6层板 | 400×500mm | ||||||
| 最小成品板尺寸 | 非OSP板 | 面积≥5㎡,≥50*50mm | |||||
| 面积<5㎡,≥10*10mm | |||||||
| OSP板 | ≥80*50mm | 设备能力限制,行业可通用 | |||||
| 工艺边 | ≥3mm | ![]() | |||||
| 金属包边工艺 | 支持 | ![]() | |||||
| 半孔工艺 | 支持 | ![]() | |||||
| 盘中孔工艺(POFV) | 支持 | ![]() | |||||
| 盲孔填孔电镀 | 支持 | ![]() | |||||
| 开料 | 板材 | 材质 | FR-4 | ||||
| 品牌 | 生益、建滔、金安国纪等 | ||||||
| 等级 | A级 | ||||||
| TG值 | 130℃/150℃/170℃ | ||||||
| CTI值 | ≥175V | ||||||
| 击穿电压 | ≥4000V | ||||||
| 防火等级 | UL-94 V0级 | ||||||
| 钻孔 | 圆形孔 | 机械钻孔 | 0.15mm≤孔径≤6.35mm | 当>6.35mm,可扩孔生产 | ![]() | ||
| 激光钻孔 | 0.075mm≤孔径≤0.15mm | 当>0.15mm,亦可生产,但从成本考量,行业多采用机械钻孔 | |||||
| 槽孔 | 金属化槽孔 | ≥0.50mm | ![]() | ||||
| 非金属化槽孔 | ≥0.80mm | ||||||
| 半孔 | 半孔直径 | ≥0.5mm | ![]() | ||||
| 半孔间距 | ≥0.9mm | 半孔与半孔之间的距离 | |||||
| 厚径比 | 12:1 | 板厚与钻孔直径之比 | |||||
| 孔位公差 | ±0.075mm | 钻孔的位置偏差 | |||||
| 孔径公差 | PTH(常规) | ±0.075mm | ![]() | ||||
| PTH(压接孔) | ±0.05mm | ||||||
| NPTH | ±0.05mm | ||||||
| 槽孔 | ±0.1mm | ||||||
| 电镀 | 基材铜厚度(OZ) | 内层 | 0.5-4 | ![]() | |||
| 外层 | 1-4 | ||||||
| 电镀铜厚度(μm) | ≥20 | 考量过程损铜影响,常规阻抗计算时,按0.5OZ(18μm) | |||||
| 孔铜厚度(μm) | 通孔 | 平均铜厚≥20 | 具体参考IPC二级标准,其他标准,如IPC三级标准,须工艺评审 | ||||
| 机械盲孔 | 平均铜厚≥20 | ||||||
| 填孔电镀(μm) | dimple(盲孔凹陷值) | ≤15 | 须填平的盲孔,方存在此要求 | ![]() | |||
| 图形转移 | 线宽公差 | ±20% | |||||
| 内层最小线宽/间距 | 铜厚0.5OZ(18μm) | ≥2.5/3.0 mil | 通常情况下,PCB可制作的最小线宽线距与铜厚成反比 | ![]() | |||
| 铜厚1OZ(35μm) | ≥3.0/3.0 mil | ||||||
| 铜厚2OZ(70μm) | ≥5.5/5.5 mil | ||||||
| 外层最小线宽/间距 | 铜厚1OZ(35μm) | ≥3.0/3.0 mil | |||||
| 铜厚2OZ(70μm) | ≥5.5/5.5 mil | ||||||
| 阻抗 | >50Ω公差 | ±10% | |||||
| ≤50Ω公差 | ±5Ω | ||||||
| 阻焊 | 颜色 | 绿色、蓝色、红色、黄色、白色、黑色、哑黑色 | 其他颜色、蓝胶工艺,须工艺评审 | ||||
| 线路上油墨厚度 | 15±10μm | ||||||
| 阻焊开窗 | ≥1.5mil | ![]() | |||||
| 阻焊桥 | 绿色油墨:≥3.5mil 白/黑色油墨:≥5mil 其他颜色油墨:≥4mil | ||||||
| 孔相关处理方式 | 过孔盖油、过孔开窗、过孔塞孔(铝片塞孔/油墨塞孔)、树脂塞孔 | 树脂塞孔通常外观难以分辨,而油墨塞孔可一定程度替代树脂塞孔 | ![]() | ||||
| 塞孔 | 塞孔孔径 | 0.2mm<孔径≤0.45mm | 超出范围有塞孔不良风险,此范围行业可通用 | ||||
| 文字 | 字符颜色 | 颜色 | 白色、黑色 | 如黄色等,须工艺评审 | |||
| 蚀刻字符 | 线宽/字高 | ≥4mil/25mil | ![]() | ||||
| 丝印字符 | 铜厚1OZ(35μm) | 线宽/字高 | ≥5mil/30mil | 如丝印处平整无台阶,则以最小限制为准 | |||
| 铜厚2OZ(70μm) | 线宽/字高 | ≥7mil/42mil | |||||
| 铜厚3OZ(105μm) | 线宽/字高 | ≥12mil/50mil | |||||
| 喷印字符 | 字宽/字高 | 0.075mm/0.6mm | |||||
| 表面处理 | 表面处理方式 | 有铅/无铅喷锡、沉金、OSP、电镀镍金 | 受成本影响,电镀镍金通常需达到一定数量才能生产 | ![]() | |||
| 镀层厚度(微英寸) | 沉金 | 镍厚 | 100-200 | 1微英寸=0.0254μm;不同金厚代表不同价格 | ![]() | ||
| 金厚 | 1-3 | ||||||
| 电镀镍金 | 镍厚 | 120-200 | |||||
| 金厚 | 1-10 | ||||||
| 沉金 | 金手指与金手指/焊盘与焊盘之间客户原稿最小距离 | ≥5mil | 规避如渗金等问题 | ||||
| 成型 | 外形公差 | ±0.15mm | 行业普标为±0.2mm | ||||
| 线路到板边的距离 | 数控铣 | ≥0.20mm | ![]() | ||||
| V-cut | 角度 | 30°、45°、60° | ![]() | ||||
| 最大V-cut刀数 | ≤30刀 | ||||||
| 外形的宽度 | 60mm≤宽度≤480mm | ||||||
| 余厚 | 0.25-0.5mm | ||||||
| 余厚公差 | ±0.1mm | ||||||
| 电测 | 测试点数 | 飞针测试 | 不限制 | ||||
| 测试架测试 | <14000点 | 设备能力限制,行业可通用 | |||||
| IC与BGA大小 | ≥8mil | 焊盘若过小,则不便于电测的探针探测 | |||||
| FQC | 翘曲度 | 0.75% | 若只需要插件,则行业标准为1.5% | ![]() | |||
| 其他 | 出货形式 | 单片(单pcs)出货 | 支持 | ![]() | |||
| 连片(按set)出货 | 支持 | ||||||
| 拼版形式 | 零间隙拼版 | 支持 | 适合较方正的产品外形,如正方形、长方形 | ![]() | |||
| 有间隙拼版 | 间隙>1.6mm,支持 | 适合不方正,但线条较直的产品外形,如正五边形、正六边形 | ![]() | ||||
| 邮票孔拼版 | 支持 | 适合线条不直或弯曲的产品外形,如圆形、椭圆形 | ![]() | ||||
| 出货报告 | 常规出货报告 | 支持 | |||||
| 切片报告 | 支持 | ||||||
| 阻抗测试报告 | 支持 | ||||||

























